Tammikuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
1 | 1 | Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 | Maailman Braille-päivä | 5 | 6 | 7 | |||||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
3 | 15 | Martin Luther King Jr. -päivä | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
4 | 22 | 23 | 24 | Kansainvälinen koulutuspäivä | 25 | 26 | 27 | Kansainvälinen holokaustin muistopäivä | 28 | |||||
5 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
5 | 1 | 2 | Maailman kosteikkojen päivä | 3 | 4 | Maailman syöpäpäivä | ||||||||
6 | 5 | 6 | Kansainvälinen nollatoleranssipäivä naisten sukuelinten silpomista vastaan | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Kansainvälinen naisten ja tyttöjen tiedepäivä | |||||
7 | 12 | 13 | Maailman radiopäivä | 14 | Ystävänpäivä | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
8 | 19 | Presidentin päivä | 20 | Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä | 21 | Kansainvälinen äidinkielen päivä | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Maaliskuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
9 | 1 | Syrjinnän vastainen päivä | 2 | 3 | Maailman villieläinten päivä | |||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kansainvälinen naistenpäivä | 9 | 10 | ||||||
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pyhän Patrikin päivä | ||||||
12 | 18 | 19 | 20 | Kansainvälinen onnellisuuden päivä | 21 | Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi | 22 | Maailman vesipäivä | 23 | Maailman meteorologian päivä | 24 | Maailman tuberkuloosipäivä | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
14 | 1 | Aprillipäivä | 2 | Maailman autismintietoisuuden päivä | 3 | 4 | 5 | 6 | Kansainvälinen urheilun kehittämisen ja rauhan päivä | 7 | Maailman terveyspäivä | |||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kansainvälinen ihmisen avaruuslentojen päivä | 13 | 14 | ||||||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
17 | 22 | Maan päivä | 23 | Englannin kielen päivä | 24 | 25 | Maailman malariapäivä | 26 | 27 | 28 | ||||
18 | 29 | 30 |
Toukokuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
18 | 1 | Kansainvälinen työväenpäivä | 2 | 3 | Maailman lehdistönvapauden päivä | 4 | 5 | |||||||
19 | 6 | 7 | 8 | Maailman Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun päivä | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
20 | 13 | 14 | 15 | Kansainvälinen perhepäivä | 16 | 17 | Maailman telekommunikaatio- ja tietoyhteiskuntapäivä | 18 | 19 | |||||
21 | 20 | 21 | Maailman kulttuurien monimuotoisuuden vuoropuhelun ja kehityksen päivä | 22 | Kansainvälinen biologisen monimuotoisuuden päivä | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
22 | 27 | 28 | 29 | YK:n rauhanturvaajien kansainvälinen päivä | 30 | 31 | Maailman tupakoimattomuuden päivä |
Kesäkuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
22 | 1 | Maailman vanhempainpäivä | 2 | |||||||||||
23 | 3 | 4 | Kansainvälinen viattomien lasten aggression uhrien päivä | 5 | Maailman ympäristöpäivä | 6 | 7 | 8 | Maailman valtamerien päivä | 9 | ||||
24 | 10 | 11 | 12 | Maailman lapsityövoiman vastainen päivä | 13 | 14 | Maailman verenluovuttajapäivä | 15 | 16 | |||||
25 | 17 | Maailman aavikoitumisen ja kuivuuden torjunnan päivä | 18 | 19 | Juneteenth | 20 | Maailman pakolaispäivä | 21 | Kansainvälinen joogapäivä | 22 | 23 | YK:n julkisen palvelun päivä | ||
26 | 24 | 25 | 26 | Kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja laittoman kaupan vastaisesti | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
27 | 1 | Kanadan päivä | 2 | 3 | 4 | Itsenäisyyspäivä | 5 | 6 | 7 | |||||
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | Maailman väestöpäivä | 12 | 13 | 14 | ||||||
29 | 15 | Maailman nuorten taitopäivä | 16 | 17 | 18 | Nelson Mandelan kansainvälinen päivä | 19 | 20 | 21 | |||||
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Maailman hepatiittipäivä | ||||||
31 | 29 | 30 | Kansainvälinen ystävyyden päivä | 31 |
Elokuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Maailman alkuperäiskansojen päivä | 10 | 11 | ||||||
33 | 12 | Kansainvälinen nuorisopäivä | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
34 | 19 | Maailman humanitaarisen avun päivä | 20 | 21 | 22 | 23 | Orjakaupan ja sen lakkauttamisen kansainvälinen muistopäivä | 24 | 25 | |||||
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
35 | 1 | |||||||||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kansainvälinen hyväntekeväisyyspäivä | 6 | 7 | 8 | Kansainvälinen lukutaitopäivä | |||||
37 | 9 | 10 | Maailman itsemurhien ehkäisypäivä | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kansainvälinen demokratian päivä | |||||
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Kansainvälinen rauhanpäivä | 22 | ||||||
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Maailman matkailupäivä | 28 | 29 | ||||||
40 | 30 |
Lokakuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
40 | 1 | Kansainvälinen vanhusten päivä | 2 | Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä | 3 | 4 | 5 | Maailman opettajien päivä | 6 | |||||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | Maailman mielenterveyspäivä | 11 | 12 | 13 | ||||||
42 | 14 | 15 | Kansainvälinen maaseudun naisten päivä | 16 | Maailman ruokapäivä | 17 | Köyhyyden poistamisen kansainvälinen päivä | 18 | 19 | 20 | ||||
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | Halloween |
Marraskuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
44 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
45 | 4 | 5 | Vaalipäivä | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
46 | 11 | Veteraanipäivä | 12 | 13 | 14 | Maailman diabetespäivä | 15 | 16 | Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä | 17 | ||||
47 | 18 | 19 | Maailman vessapäivä | 20 | Yleismaailmallinen lasten päivä | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
48 | 25 | Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen päivä | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2024 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
48 | 1 | Maailman aids-päivä | ||||||||||||
49 | 2 | Orjuuden poistamisen kansainvälinen päivä | 3 | Kansainvälinen vammaisten päivä | 4 | 5 | Maailman maaperäpäivä | 6 | 7 | 8 | ||||
50 | 9 | 10 | Ihmisoikeuksien päivä | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
52 | 23 | 24 | 25 | Joulupäivä | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
53 | 30 | 31 | Uudenvuodenaatto |