Tammikuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
1 | 1 | Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 | Maailman Braille-päivä | 5 | |||||||
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
3 | 13 | 14 | 15 | Martin Luther King Jr. -päivä | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kansainvälinen koulutuspäivä | 25 | 26 | ||||||
5 | 27 | Kansainvälinen holokaustin muistopäivä | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
5 | 1 | 2 | Maailman kosteikkojen päivä | |||||||||||
6 | 3 | 4 | Maailman syöpäpäivä | 5 | 6 | Kansainvälinen nollatoleranssipäivä naisten sukuelinten silpomista vastaan | 7 | 8 | 9 | |||||
7 | 10 | 11 | Kansainvälinen naisten ja tyttöjen tiedepäivä | 12 | 13 | Maailman radiopäivä | 14 | Ystävänpäivä | 15 | 16 | ||||
8 | 17 | 18 | 19 | Presidentin päivä | 20 | Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä | 21 | Kansainvälinen äidinkielen päivä | 22 | 23 | ||||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
9 | 1 | Syrjinnän vastainen päivä | 2 | |||||||||||
10 | 3 | Maailman villieläinten päivä | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Kansainvälinen naistenpäivä | 9 | |||||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
12 | 17 | Pyhän Patrikin päivä | 18 | 19 | 20 | Kansainvälinen onnellisuuden päivä | 21 | Kansainvälinen päivä rotusyrjinnän poistamiseksi | 22 | Maailman vesipäivä | 23 | Maailman meteorologian päivä | ||
13 | 24 | Maailman tuberkuloosipäivä | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
14 | 31 |
Huhtikuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
14 | 1 | Aprillipäivä | 2 | Maailman autismintietoisuuden päivä | 3 | 4 | 5 | 6 | Kansainvälinen urheilun kehittämisen ja rauhan päivä | |||||
15 | 7 | Maailman terveyspäivä | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kansainvälinen ihmisen avaruuslentojen päivä | 13 | |||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
17 | 21 | 22 | Maan päivä | 23 | Englannin kielen päivä | 24 | 25 | Maailman malariapäivä | 26 | 27 | ||||
18 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
18 | 1 | Kansainvälinen työväenpäivä | 2 | 3 | Maailman lehdistönvapauden päivä | 4 | ||||||||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | Maailman Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun päivä | 9 | 10 | 11 | ||||||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | Kansainvälinen perhepäivä | 16 | 17 | Maailman telekommunikaatio- ja tietoyhteiskuntapäivä | 18 | |||||
21 | 19 | 20 | 21 | Maailman kulttuurien monimuotoisuuden vuoropuhelun ja kehityksen päivä | 22 | Kansainvälinen biologisen monimuotoisuuden päivä | 23 | 24 | 25 | |||||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | YK:n rauhanturvaajien kansainvälinen päivä | 30 | 31 | Maailman tupakoimattomuuden päivä |
Kesäkuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
22 | 1 | Maailman vanhempainpäivä | ||||||||||||
23 | 2 | 3 | 4 | Kansainvälinen viattomien lasten aggression uhrien päivä | 5 | Maailman ympäristöpäivä | 6 | 7 | 8 | Maailman valtamerien päivä | ||||
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | Maailman lapsityövoiman vastainen päivä | 13 | 14 | Maailman verenluovuttajapäivä | 15 | |||||
25 | 16 | 17 | Maailman aavikoitumisen ja kuivuuden torjunnan päivä | 18 | 19 | Juneteenth | 20 | Maailman pakolaispäivä | 21 | Kansainvälinen joogapäivä | 22 | |||
26 | 23 | YK:n julkisen palvelun päivä | 24 | 25 | 26 | Kansainvälinen päivä huumeiden väärinkäytön ja laittoman kaupan vastaisesti | 27 | 28 | 29 | |||||
27 | 30 |
Heinäkuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
27 | 1 | Kanadan päivä | 2 | 3 | 4 | Itsenäisyyspäivä | 5 | 6 | ||||||
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Maailman väestöpäivä | 12 | 13 | ||||||
29 | 14 | 15 | Maailman nuorten taitopäivä | 16 | 17 | 18 | Nelson Mandelan kansainvälinen päivä | 19 | 20 | |||||
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
31 | 28 | Maailman hepatiittipäivä | 29 | 30 | Kansainvälinen ystävyyden päivä | 31 |
Elokuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Maailman alkuperäiskansojen päivä | 10 | ||||||
33 | 11 | 12 | Kansainvälinen nuorisopäivä | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
34 | 18 | 19 | Maailman humanitaarisen avun päivä | 20 | 21 | 22 | 23 | Orjakaupan ja sen lakkauttamisen kansainvälinen muistopäivä | 24 | |||||
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Kansainvälinen hyväntekeväisyyspäivä | 6 | 7 | ||||||
37 | 8 | Kansainvälinen lukutaitopäivä | 9 | 10 | Maailman itsemurhien ehkäisypäivä | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
38 | 15 | Kansainvälinen demokratian päivä | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Kansainvälinen rauhanpäivä | |||||
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Maailman matkailupäivä | 28 | ||||||
40 | 29 | 30 |
Lokakuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
40 | 1 | Kansainvälinen vanhusten päivä | 2 | Kansainvälinen väkivallattomuuden päivä | 3 | 4 | 5 | Maailman opettajien päivä | ||||||
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Maailman mielenterveyspäivä | 11 | 12 | ||||||
42 | 13 | 14 | 15 | Kansainvälinen maaseudun naisten päivä | 16 | Maailman ruokapäivä | 17 | Köyhyyden poistamisen kansainvälinen päivä | 18 | 19 | ||||
43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Halloween |
Marraskuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
44 | 1 | 2 | ||||||||||||
45 | 3 | 4 | 5 | Vaalipäivä | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
46 | 10 | 11 | Veteraanipäivä | 12 | 13 | 14 | Maailman diabetespäivä | 15 | 16 | Kansainvälinen suvaitsevaisuuden päivä | ||||
47 | 17 | 18 | 19 | Maailman vessapäivä | 20 | Yleismaailmallinen lasten päivä | 21 | 22 | 23 | |||||
48 | 24 | 25 | Kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen päivä | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2025 |
||||||||||||||
Viikko | Maanantai | Tiistai | Keskiviikko | Torstai | Perjantai | Lauantai | Sunnuntai | |||||||
49 | 1 | Maailman aids-päivä | 2 | Orjuuden poistamisen kansainvälinen päivä | 3 | Kansainvälinen vammaisten päivä | 4 | 5 | Maailman maaperäpäivä | 6 | 7 | |||
50 | 8 | 9 | 10 | Ihmisoikeuksien päivä | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
52 | 22 | 23 | 24 | 25 | Joulupäivä | 26 | 27 | 28 | ||||||
53 | 29 | 30 | 31 | Uudenvuodenaatto |